KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
: ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | : ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | ||
{{L|12-14}} <u> | {{L|12-14}} <u>Stell</u>: * 325 • † 1235 (910 J.) | ||
: ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | : ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
: ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | : ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | ||
{{L|18-20}} <u> | {{L|18-20}} <u>Städtling</u>: * 460 • † 1422 (962 J.) | ||
: ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | : ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
: ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | : ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | ||
{{L|25-27}} <u> | {{L|25-27}} <u>Matuschelach</u>: * 687 • † 1656 (969 J.) | ||
: ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | : ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | ||
{{L|28-31}} <u>Kraftprotz</u>: * 874 • † 1651 (777 J.) | {{L|28-31}} <u>Kraftprotz</u>: * 874 • † 1651 (777 J.) | ||
<poem>Nannte seinen Sohn | <poem>Nannte seinen Sohn „Ruh“, da er sagte: | ||
„Dieser wird uns Ruhe verschaffen vor unserem Werk | „Dieser wird uns Ruhe verschaffen vor unserem Werk | ||
und von der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, | und von der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
: ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | : ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) | ||
{{L|32}} <u> | {{L|32}} <u>Ruh</u>: * 1056<br /> | ||
War 500 Jahre alt. | War 500 Jahre alt. | ||
: ↓ | : ↓ | ||
<u> | <u>Name</u>, <u>Hitze</u> und <u>Raum</u>. | ||
Version vom 28. Januar 2023, 11:09 Uhr
Persönliche Fassung
1 Dies ist das Buch der Nachkommen von Erdling
Als Gott den Erdling schuf,
machte er ihn Gott ähnlich:
2 Männlich und weiblich schuf er sie
und er segnete sie
und nannte ihren Namen „Mensch“,
als er sie schuf.
3-5 Erdling: * 0 • † 930 (930 J.)
- ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern) als ihm ähnliches Abbild:
6-8 Sitz: * 130 • † 1042 (912 J.)
- ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern)
9-11 Mensch: * 235 • † 1140 (905 J.)
- ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern)
12-14 Stell: * 325 • † 1235 (910 J.)
- ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern)
15-17 Mahalalel: * 395 • † 1290 (895 J.)
- ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern)
18-20 Städtling: * 460 • † 1422 (962 J.)
- ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern)
21.23 Schlau: * 622 • † 987 (365 J.)
22.24 Ging mit Gott.
Dann war er nicht mehr,
denn ihn hatte Gott genommen.
- ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern)
25-27 Matuschelach: * 687 • † 1656 (969 J.)
- ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern)
28-31 Kraftprotz: * 874 • † 1651 (777 J.)
Nannte seinen Sohn „Ruh“, da er sagte:
„Dieser wird uns Ruhe verschaffen vor unserem Werk
und von der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden,
den JHWH verdammt hat.“
- ↓ (nebst weiteren Söhnen und Töchtern)
32 Ruh: * 1056
War 500 Jahre alt.
- ↓
Name, Hitze und Raum.