Ben (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „* Offenbar hochwertige [http://pelagios.dme.ait.ac.at/maps/greco-roman/ Karte der antiken Welt] unter CC-BY-Lizenz. Kann wohl flexibel implementiert werden, s.a. …“ |
Ben (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Offenbar hochwertige [http://pelagios.dme.ait.ac.at/maps/greco-roman/ Karte der antiken Welt] unter CC-BY-Lizenz. Kann wohl flexibel implementiert werden, s.a. [http://pelagios-project.blogspot.de/2012/09/a-digital-map-of-roman-empire.html hier]. | * Offenbar hochwertige [http://pelagios.dme.ait.ac.at/maps/greco-roman/ Karte der antiken Welt] unter CC-BY-Lizenz. Kann wohl flexibel implementiert werden, s.a. [http://pelagios-project.blogspot.de/2012/09/a-digital-map-of-roman-empire.html hier]. | ||
* [http://awmc.unc.edu/awmc/applications/alacarte/ Weitere hochwertige CC-BY-Karte (Webapp)], basierend auf den Daten des Ancient World Mapping Center. Die Kartendaten gibt es [http://awmc.unc.edu/wordpress/map-files/ hier]. Daraus kann man sich offenbar auch leicht eine eigene Karte basteln. | |||
* [http://pleiades.stoa.org/ Pleiades]: Kartenmaterial mit Crowd-gesourcter Datenbank zu antiken Orten, steht ebenfalls (unter CC-Lizenz?) zum [http://pleiades.stoa.org/downloads vollständigen Download] zur Verfügung | |||
Version vom 4. Juni 2013, 22:13 Uhr
- Offenbar hochwertige Karte der antiken Welt unter CC-BY-Lizenz. Kann wohl flexibel implementiert werden, s.a. hier.
- Weitere hochwertige CC-BY-Karte (Webapp), basierend auf den Daten des Ancient World Mapping Center. Die Kartendaten gibt es hier. Daraus kann man sich offenbar auch leicht eine eigene Karte basteln.
- Pleiades: Kartenmaterial mit Crowd-gesourcter Datenbank zu antiken Orten, steht ebenfalls (unter CC-Lizenz?) zum vollständigen Download zur Verfügung