Ben (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ben (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Gesamte Antike Welt=== | ===Gesamte Antike Welt=== | ||
* | * [http://pelagios.dme.ait.ac.at/maps/greco-roman/ Pelagios: Offenbar hochwertige Karte der antiken Welt] unter CC-BY-Lizenz. Kann wohl flexibel implementiert werden, s.a. [http://pelagios-project.blogspot.de/2012/09/a-digital-map-of-roman-empire.html hier]. Benutzt die Daten von Pleiades (s.u.) | ||
* [http://awmc.unc.edu/awmc/applications/alacarte/ Weitere hochwertige CC-BY-Karte (Webapp)], basierend auf den Daten des Ancient World Mapping Center. Die Kartendaten gibt es [http://awmc.unc.edu/wordpress/map-files/ hier]. Daraus kann man sich offenbar auch leicht eine eigene Karte basteln. | * [http://awmc.unc.edu/awmc/applications/alacarte/ Weitere hochwertige CC-BY-Karte (Webapp)], basierend auf den Daten des Ancient World Mapping Center. Die Kartendaten gibt es [http://awmc.unc.edu/wordpress/map-files/ hier]. Daraus kann man sich offenbar auch leicht eine eigene Karte basteln. | ||
* [http://pleiades.stoa.org/ Pleiades]: Kartenmaterial mit Crowd-gesourcter Datenbank zu antiken Orten, steht ebenfalls (unter CC-Lizenz?) zum [http://pleiades.stoa.org/downloads vollständigen Download] zur Verfügung | * [http://pleiades.stoa.org/ Pleiades]: Kartenmaterial mit Crowd-gesourcter Datenbank zu antiken Orten, steht ebenfalls (unter CC-Lizenz?) zum [http://pleiades.stoa.org/downloads vollständigen Download] zur Verfügung | ||
Version vom 4. Juni 2013, 23:33 Uhr
Gesamte Antike Welt
- Pelagios: Offenbar hochwertige Karte der antiken Welt unter CC-BY-Lizenz. Kann wohl flexibel implementiert werden, s.a. hier. Benutzt die Daten von Pleiades (s.u.)
- Weitere hochwertige CC-BY-Karte (Webapp), basierend auf den Daten des Ancient World Mapping Center. Die Kartendaten gibt es hier. Daraus kann man sich offenbar auch leicht eine eigene Karte basteln.
- Pleiades: Kartenmaterial mit Crowd-gesourcter Datenbank zu antiken Orten, steht ebenfalls (unter CC-Lizenz?) zum vollständigen Download zur Verfügung
Rom
- Digital Augustan Rome liefert eine rekonstruierte Karte Roms um 14 n. Chr., wobei sie mehrere hundert ausführlich annotierte Orte verzeichnet.